EXTRATO DE TRANSACOES Z-TEF
 
So periodo de 05/08/2025 a 15/08/2025
 
PDV     Nr.Controle         Data      Hora        NSU           Valor R$          HUST App             Bandeira        Rede Autorizadora     CNPJ Adquirente                E2E - PIX           
=== ==================== ========== ======== =============== ============== ==================== ==================== ==================== ==================== ================================
031 08330841018          13/08/2025 09:39:32 031048                    1,00 SIMULA031048         MASTERCARD           SAFRAPAY             58160789000128                                       
031 08330941016          13/08/2025 09:42:11 031049                    2,00 SIMULA031049         ELECTRON             SAFRAPAY             58160789000128                                       
031 0W4J1K6J3N5O         13/08/2025 10:31:32                           2,00 ZPIX                 PIX                  ZPIX                 36060950000159       E003603052025081313345f0cf1a5b42
031 9U0M1X1P9Y4Y         13/08/2025 20:33:43                           5,00 ZPIX                 PIX                  ZPIX                 36060950000159       E00360305202508132334194d9e0f31e
030 08431720012          14/08/2025 16:59:23 030127                    1,20 SIMULA030127         ELECTRON             SAFRAPAY             58160789000128                                       
030 08431820010          14/08/2025 17:01:46 030128                    1,00 SIMULA030128         MASTERCARD           SAFRAPAY             58160789000128                                       
